Windows
Machintos (Apple)
Lynux Ubuntu
FreeBSD
UNIX
Pada dasarnya sebuah hardware tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya software.
Pada kesempatan kali ini saya akan posting mengenai daftar harga salah satu OS (opertaing system) yang paling populer untuk komputer notebook atau pun laptop yaitu windows 7
1. Windows 7 Starter
Merupakan versi paling murah, sebab hanya memiliki fitur dasar, biasanya versi starter di bundle oleh prosuden notebook low entry.
2. Windows 7 Basic
Merupakan versi yang lebih tinggi dari starter, versi ini biasa digunakan pada notebook/laptop.
3. Windows 7 Premium
Versi ini umum dijumpai pada laptop atau komputer desktop standard office dan desain grafis ringan.
4. Windows 7 Profesional
Versi ini umumnya dipakai untuk desain grafis animasi dan pekerjaan berat, umum dipakai oleh industri kreatif.
5. Windows 7 Ultimate
Nah kalo versi ini kayaknya sobat pasti pada suka, win 7 ultimate umum dipakai oleh Gamer
6. Windows 7 Enterprise
Versi ini biasa dipakai oleh perusahaan skala besar yang mempunyai banyak komputer.
Berikut daftar harga menurut SERP yang diambil pada tanggal 1 September 2015.
No | Windows | Harga |
---|---|---|
1 | Win 7 Starter | Rp. 1.098.000,- |
2 | Win 7 Basic | Rp. 1.300.000,- |
3 | Win 7 Premium | Rp. 1.535.000,- |
4 | Win 7 Profesional | Rp. 2.200.000,- |
5 | Win 7 Ultimate | Rp. ,- |
6 | Win 7 Enterprise | Rp. ,- |
Spesifikasi Windows 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harga-Software
|
|||||
No | Features | Home Basic | Home Premium | Professional | Ultimate / Enterprise |
1 | Improved Windows® Taskbar & Jump Lists | YA | YA | YA | YA |
2 | Windows® Search | YA | YA | YA | YA |
3 | Join a HomeGroup | YA | YA | YA | YA |
4 | Windows Media® Player | YA | YA | YA | YA |
5 | Back-Up & Restore | YA | YA | YA | YA |
6 | Action Center | YA | YA | YA | YA |
7 | Device Stage™ | YA | YA | YA | YA |
8 | Enhanced Home Media Streaming, including Play To | YA | YA | YA | YA |
9 | Unlimited Application Capabilities | YA | YA | YA | YA |
10 | Live Thumbnail Previews from Taskbar | YA | YA | YA | YA |
11 | Fast User Switching | YA | YA | YA | YA |
12 | Create Ad-Hoc Wireless Networks | YA | YA | YA | YA |
13 | Internet Connection Sharing | YA | YA | YA | YA |
14 | Aero® Glass & Advanced Window Navigation | YA | YA | YA | |
15 | Windows® Touch (Multi-Touch and Handwriting Support) | YA | YA | YA | |
16 | Create a HomeGroup | YA | YA | YA | |
17 | Windows® Media Center | YA | YA | YA | |
18 | DVD Video Playback and Authoring | YA | YA | YA | |
19 | Premium "Inbox" Games | YA | YA | YA | |
20 | Snipping Tool, Sticky Notes, Windows® Journal | YA | YA | YA | |
21 | Windows® Sideshow (Auxiliary Display) | YA | YA | YA | |
22 | Location Aware Printing | YA | YA | ||
23 | Domain Join & Group Policy Controls | YA | YA | ||
24 | Remote Desktop Host | YA | YA | ||
25 | Advanced Back-Up (Network & Group Policy) | YA | YA | ||
26 | Encrypting File System | YA | YA | ||
27 | Windows® Mobility Center: Presentation Mode | YA | YA | ||
28 | Offline Folders | YA | YA | ||
29 | BitLocker™ & BitLocker To Go™ | YA | |||
30 | AppLocker™ | YA | |||
31 | DirectAccess | YA | |||
32 | BranchCache™ | YA | |||
33 | MUI Language Packs | YA | |||
34 | Enterprise Search Scopes | YA | |||
35 | VDI Enhancements | YA | |||
36 | Boot from VHD | YA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar